Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Cordón de caucho extruido | color: | Negro, verde, bule, rojo, marrón o custermed |
---|---|---|---|
Aspecto: | Barra de goma | Material: | Terpolímero del copolímero del compuesto de Fluoroeslatomer |
Tamaño: | 1m m a 30m m | Tipo: | Ronda, cuadrado u otro |
Método de proceso: | Protuberancia o moldeado | MOQ: | 10kg tamaño del material uno |
Alta luz: | cordón de goma del viton de 30m m,1m m sacaron el cordón de goma,30m m Viton sacaron el cordón de goma |
Resistencia ácida excelente del álcali caucho del flúor de 1m m a de 30m m alrededor del cordón de Viton
Tipo material: Viton A, compuesto grado B de Viton Fluoroelastomer.
Gama de temperaturas: -20 a 250 grados
Característica:
Resistencia térmica excelente
Resistencia de oxidación
Resistencia de aceite
Resistencia a la corrosión
Resistencia de envejecimiento atmosférica
Propiedades excelentes de Machanical
Resistencia del vacío
Resistencia eléctrica
Resistencia de radiación
Uso: Junta grande de aislamiento del anillo o del tamaño de la cuerda en industrias químicas de la maquinaria etc.
Método de proceso: Moldeado y protuberancia de compresión.
Color del cordón: El color general es negro y marrón, también hacemos otros colores basados en no. del color de Panton.
Dureza material: 60 90 a la orilla A
Aspecto: Cordón de goma de Soild
Gama de tallas: diámetro a partir 1m m hasta 30m m por la protuberancia. Tamaño cuadrado de la cuerda de 2*2 a 30*30
Nuestras ventajas:
Entrega rápida.
Las porciones de tamaños tienen alguna acción.
Proporcione diversas calidades para el cliente eligen.
Superficie lisa con tolerancia tamaño pequeño
Curación hecha del poste por un tiempo más largo del estante y funcionamiento estable.
Las muestras libres con la carga recogen.
Hoja de datos típica:
Palabra clave | FKM FPM VITON FLUOROELASTOMER ALREDEDOR DE CORD/ROPE | ||||
Característica: | Buen resistente de alta temperatura y aceite resistentes, | ||||
ácido excelente o álcali químico y fuerte resistente | |||||
Superficie lisa, y pequeña tolerancia del grueso | |||||
Material: | FKM VITON Fluoroelastomer | ||||
Método de proceso: | Protuberancia | ||||
Uso: | Diferentes tipos de lacre | ||||
Color: | Negro, rojo, verde, Brown | ||||
Tamaño redondo: | Diámetro 1m m a 30m m, longitud ninguna restricción | ||||
tamaño de goma cuadrado de la cuerda: | 4*4-9*9 10*10-40*40 | ||||
Temperatura de trabajo: | -30°C a 250°C | ||||
Propiedades típicas | |||||
Gravedad: | 1.9-2.1 | g/cm3 | |||
Dureza | 70-85 | Orilla A | |||
Resistencia a la tensión | ≥8 | Mpa | |||
Alargamiento en la rotura | ≥170 | % | |||
Estándar de la tolerancia | |||||
Tamaño (milímetros) | GB/T3672.1-2002 ISO 3302-1996 | GB/T3672.1-2002 ISO 3302-1996 | Eson | ||
> | ≤ | E1 | E2 | E0 | |
0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.08 | |
1,5 | 2,5 | ±0.2 | ±0.35 | ±0.10 | |
2,5 | 4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.12 | |
4 | 6,3 | ±0.35 | ±0.5 | ±0.17 | |
6,3 | 10 | ±0.4 | ±0.7 | ±0.20 | |
10 | 16 | ±0.5 | ±0.8 | ±0.25 | |
16 | 25 | ±0.7 | ±1 | ±0.35 | |
25 | 40 | ±0.8 | ±1.3 | ±0.4 |
Photoes del producto:
Referencia de la tolerancia:
Las formas se refieren:
Referencia del color:
Referencia que embala: