Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Hoja de la junta de Viton | Superficie: | Hoja de goma lisa elástico |
---|---|---|---|
Gama del uso: | Resistencia de aceite, hoja del caucho de la resistencia térmica | Grueso: | 0.5mm-20m m |
Color: | Marrón negro o modificado para requisitos particulares | Característica: | Resistencia térmica, resistencia de aceite |
anchura: | el 1m el 1.2m, el 1.5m | Longitud: | No limitado pero debe ser el embalaje fácil |
Alta luz: | hoja de goma negra de 0.5m m FKM,hoja de la junta del 1.2m Viton,hoja de la junta del 1m Viton |
Productos de goma de la hoja de la hoja de la hoja de la resistencia de aceite FKM/de la junta de Viton
Característica:
Hoja de goma de la resistencia da alta temperatura
Hoja de goma de la resistencia química de Excellet
Hoja de goma de la resistencia del ácido y de aceite
Aspecto: Caucho sólido liso
Material: Fluoroelastomer FKM FPM Fluororcarbon
Método de proceso: Moldeado o calendario
Uso: Industria de petróleo, machinary, industria automotriz, petróleo y industria química, industria energética, polvo
industria, industria de Militart, industria aeroespacial
Color: Brown negro rojo o modificado para requisitos particulares
Temperatura de trabajo: -20°Ca250°C
Tamaño: Width-1m, el 1.2m, el 1.5m
Grueso: 0.5mm-30m m
Longitud: Ningún limitado pero debe ser embalaje fácil
Especificación:
No | Funcionamiento y unidad |
|
Resultado de la prueba | Método de prueba | Observación |
1 | Apuntale una dureza, dureza | 80±5 | 75 | GB/T531-2008 | |
2 | resistencia a la tensión, MPa | ≥8 | 12,8 | GB/T528-2009 | |
3 | alargamiento en la rotura, % | el ≥200% | 222,5 | GB/T529-1999 | |
4 | fuerza del rasgón (ing), MPa | ≥40KN | 55,6 | GB/T529-1999 | |
5 | Sistema permanente en la rotura, % | el ≦10% | 7,5 | ||
6 | el valor de sistema permanente de la compresión (los 150℃X72hx20%) | el ≦40% | 35,6 | GB/T7759-1996 | |
7 | envejecimiento del aire caliente (150℃X72h) | GB 3512-83 | |||
Cambio de la dureza de la orilla A de la dureza | 0~8 | 5 | |||
Cambio de la resistencia a la tensión | el ≦-15% | -20,5% | |||
Cambio del alargamiento en la rotura | el ≦-30% | -36,4% | |||
8 | funcionamiento del neurogen | GB/T 1690-92 | |||
indicador 1#oil (150℃X72h) | |||||
Cambio de la dureza de la orilla A de la dureza | -5~+5 | -1 | |||
Cambio del volum | el 2%~8% | 4,67% | |||
indicador 3#oil (150℃X72h) | |||||
Cambio de la dureza de la orilla A de la dureza | -5~-15 | -9 | |||
Cambio de Volum | el 20%~30% | 25,8% | |||
9 |
|
≥10MΩ | 1.27X107Ω~1.43X108Ω |
Hoja de la tolerancia del tamaño
Diámetro (milímetros) | GB/T3672.1-2002 ISO 3302-1996 | GB/T3672.1-2002 ISO 3302-1996 | GB/T3672.1-2002 ISO 3302-1996 | ||
> | ≤ | E1 | E2 | E0 | |
0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.08 | |
1,5 | 2,5 | ±0.2 | ±0.35 | ±0.10 | |
2,5 | 4 | ±0.25 | ±0.4 | ±0.12 |