Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Compuesto de flúor | Material: | Caucho del flúor |
---|---|---|---|
color: | Negro, verde, rojo, púrpura, marrón, blanco, transparente. | Dureza: | puede ser modificado para requisitos particulares basó en requisitos |
Producto final: | Pieza del lacre del anillo, sello cuadrados etc del anillo o, de aceite | MOQ: | 100Kg |
Característica: | altos estabilidad, etc químicos | Uso: | Industria del petróleo y gas |
Alta luz: | Compuestos de goma de ASTM FKM,100kg FKM Precompound y compuesto,ASTM D1646 FKM Precompound y compuesto |
Compuesto fresco Fluoroelastomer del alto del flúor del contenido el 68% Viton terpolímero FKM el A
Descripción:
Caucho del flúor: tiene alta estabilidad química y tiene la mejor resistencia media en actual todos los elastómeros, la resistencia da alta temperatura es como la goma de silicona, y es el mejor en elastómeros actuales. Bajo condición da alta temperatura, el caucho del flúor tiene resistencia de aceite excelente y puede resistir diversos solventes químicos y medio, así que es ampliamente utilizado en las industrias aeroespaciales, militares y diversas.
A través del moldeado y protuberancia, etc, producir una variedad de sellos, de anillos o, de diafragma, de caucho de la losa y de tira de goma, de etc.
El terpolímero de Fluoroelastomer es llamado como Viton B por la compañía de Dupon, cuanto más alto es el contenido del flúor del caucho del flúor, cuanto mejor es la resistencia a la corrosión, pero al mismo tiempo las disminuciones de la flexibilidad de la baja temperatura.
Se compone de tres monómeros: VDF+TFE+HFP.It es ampliamente utilizado en sistemas de carburante automotriz corrosivos, aviones y ambientes de proceso químicos.
VITON® | Flúor el Content% | Resistencia química | Resistencia térmica | Resistencia de la baja temperatura | Sistema de la compresión | Resistencia del álcali |
66 | ++ | +++ | + | +++ | - | |
B | 68,5 | +++ | +++ | 0 | +++ | - |
Hoja de datos material:
H2801
INFORME DE PRUEBA DE LA PROPIEDAD | Informe ningún: | S209 | ||||||
Cliente: | / | Fecha de prueba | 7,14 | |||||
Producto: | QFFB-H2801 | Material: | FKM | |||||
Fecha de caducidad: | 180 días | Formulación ninguna: | ||||||
Nuestra referencia: | 20071002 | Color: | Negro | |||||
Curación de la prensa | 170℃*10min | Curación del poste: | 230℃*24h | |||||
Temperatura ambiente/ | 23℃ | Humedad: | el 55% | |||||
Artículo de la prueba | Resultado de la prueba | Método de prueba | ||||||
Curado de artículos: Temperatura de la prueba: tiempode la prueba de 177℃: Sec 600 | ||||||||
Tiempo de la quemadura (TS2), Ts2, sec | 1:: 4 | ASTM D1646 | ||||||
Curación de la quemadura (TC10) el to10%, t'10, sec | 1:: 34 | ASTM D1646 | ||||||
Tiempo (TC90) a 90%cure, t'90, sec | 4:19 | ASTM D1646 | ||||||
(Ml) esfuerzo de torsión mínimo, ml, lbf-en | 2,69 | ASTM D1646 | ||||||
(Mh) esfuerzo de torsión mínimo, Mh, dN-m | 19,33 | ASTM D1646 | ||||||
Las propiedades típicas prueban: | ||||||||
Orilla A de la dureza | 84 | ASTM D2240 | ||||||
Resistencia a la tensión (MPa) | 11,9 | ASTM D412, mueren C | ||||||
Alargamiento (%) | 168 | ASTM D412, mueren C | ||||||
Observaciones: | Éste es certificar que sobre el material señalado se ha probado y cumplió con nuestro Q.C.specifications. | |||||||
Juicio total pasajero | Sr. Zhang | Probador: | Ms Chen |
H27011
INFORME DE PRUEBA DE LA PROPIEDAD | Informe ningún: | S209 | ||||||
Cliente: | / | Fecha de prueba | 7,2 | |||||
Producto: | QFFB-H2701 | Material: | FKM | |||||
Fecha de caducidad: | 180 días | Formulación ninguna: | ||||||
Nuestra referencia: | 20070203Y | Color: | Negro | |||||
Curación de la prensa | 170℃*10min | Curación del poste: | 230℃*24h | |||||
Temperatura ambiente/ | 23℃ | Humedad: | el 55% | |||||
Artículo de la prueba | Resultado de la prueba | Método de prueba | ||||||
Curado de artículos: Temperatura de la prueba: tiempode la prueba de 177℃: Sec 600 | ||||||||
Tiempo de la quemadura (TS2), Ts2, sec | 1:02 | ASTM D1646 | ||||||
Curación de la quemadura (TC10) el to10%, t'10, sec | 0:54 | ASTM D1646 | ||||||
Tiempo (TC90) a 90%cure, t'90, sec | 4:32 | ASTM D1646 | ||||||
(Ml) esfuerzo de torsión mínimo, ml, lbf-en | 2,39 | ASTM D1646 | ||||||
(Mh) esfuerzo de torsión mínimo, Mh, dN-m | 16,30 | ASTM D1646 | ||||||
Las propiedades típicas prueban: | ||||||||
Orilla A de la dureza | 73 | ASTM D2240 | ||||||
Resistencia a la tensión (MPa) | 13,8 | ASTM D412, mueren C | ||||||
Alargamiento (%) | 241 | ASTM D412, mueren C | ||||||
Observaciones: | Éste es certificar que sobre el material señalado se ha probado y cumplió con nuestro Q.C.specifications. | |||||||
Juicio total pasajero | Sr. Zhang | Probador: | Ms Chen |
Demostraciones de la imagen: