Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Equipos del anillo o | material: | NBR / Viton |
---|---|---|---|
Color: | Negro, rojo, marrón, etc | Dureza: | puede ser modificado para requisitos particulares basó en requisitos |
Método de proceso: | Sistema de la compresión. | Tamaño: | Acepte modifican para requisitos particulares |
uso: | lacre de la maquinaria | Embalaje: | Embalado en la bolsa de plástico y el cartón |
Alta luz: | SGS O de goma Ring Kits,Equipos del anillo o del viton ES3061,Equipos de goma del anillo o de ESON NBR |
Lacre NBR de la maquinaria y anillo o de los equipos de reparación de Viton
Descripción:
KIT-JD-A | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-1-JD-A | 18 tipos | 225 PCS | 10 | ||
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
2.9*1.78 X20 | 3.69*1.78 X20 | 4.47*1.78 X20 | 5.28*1.78 X15 | 6.07*1.78 X15 | 7.65*1.78 X15 |
9.25*1.78 X10 | 12.42*1.78 X10 | 15.6*1.78 X10 | 9.19*2.62 X10 | 10.77*2.62 X10 | 12.37*2.62 X10 |
13.94*2.62 X10 | 15.54*2.62 X10 | 17.12*2.62 X10 | 18.72*2.62 X10 | 18.64*3.53 X10 | 20.22*3.53 X10 |
KIT-JD-B | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-2-JD-B | 18 tipos | 225 PCS | Negotibale | 10 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
2.8*1.8 X20 | 3.75*1.8 X20 | 4.5*1.8 X20 | 5.3*1.8 X15 | 6*1.8 X15 | 7.5*1.8 X15 |
9.5*1.8 X10 | 12.5*1.8 X10 | 16*1.8 X10 | 10*2.65 X10 | 10.6*2.65 X10 | 12.5*2.65 X10 |
14*2.65 X10 | 16*2.65 X10 | 17*2.65 X10 | 19*2.65 X10 | 19*3.55 X10 | 20*3.55 X10 |
KIT-JD-C | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-3-JD-C | 18 tipos | 225 PCS | Negotibale | 10 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
3*2 X20 | 4*2 X20 | 5*2 X20 | 6*2 X15 | 7*2 X15 | 8*2 X15 |
10*2 X10 | 12*2 X10 | 14*2 X10 | 10*2.5 X10 | 11*2.5 X10 | 12*2.5 X10 |
14*2.5 X10 | 16*2.5 X10 | 17*2.5 X10 | 19*2.5 X10 | 19*3 X10 | 20*3 X10 |
KIT-JD-F | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-6-JD-F | 30 tipos | 382 PCS | Negotibale | 5 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
2.9*1.78 X20 | 3.69*1.78 X20 | 4.47*1.78 X20 | 5.28*1.78 X20 | 6.07*1.78 X20 | 7.65*1.78 X20 |
9.25*1.78 X20 | 9.19*2.62 X13 | 10.77*2.62 X13 | 12.37*2.62 X13 | 13.94*2.62 X13 | 15.54*2.62 X13 |
17.12*2.62 X13 | 18.72*2.62 X13 | 18.64*3.53 X10 | 20.22*3.53 X10 | 21.82*3.53 X10 | 23.39*3.53 X10 |
24.99*3.53 X10 | 26.58X3.53 X10 | 28.17*3.53 X10 | 29.74*3.53 X10 | 31.34*3.53 X10 | 32.92*3.53 X10 |
34.52*3.53 X10 | 36.09*3.53 X10 | 37.69*3.53 X7 | 37.47*5.33 X7 | 40.64*5.33 X7 | 43.82*5.33 X7 |
KIT-JD-G | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-7-JD-G | 30 tipos | 372 PCS | Negotibale | 5 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
3.15*1.8 X18 | 3.75*1.8 X18 | 4,5 * 1,8 X18 | 5.3*1.8 X18 | 6 * 1,8 X18 | 7,5 * 1,8 X18 |
9.5*1.8 X18 | X12 10*2.65 | X12 11.2*2.65 | X12 13.2*2.65 | X12 14*2.65 | X12 16 * 2,65 |
X12 17*2.65 | X12 19*2.65 | X12 20*2.65 | 20*3.55 X10 | 21.2*3.55 X10 | 22.4*3.55 X10 |
25*3.55 X10 | 26.5*3.55 X10 | 28*3.55 X10 | 30*3.55 X10 | 31.5*3.55 X10 | 32.5*3.55 X10 |
34.5*3.55 X10 | 35.5*3.55 X10 | 37.5*3.55 X10 | 40*3.55 X10 | 43.7*3.55 X10 | 46.2*3.55 X10 |
KIT-JD-H | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-8-JD-H | 30 tipos | 347 PCS | Negotibale | 5 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
X12 3*3 | X12 4*3 | 5*3 X11 | 6*3 X11 | 7*3 X11 | 8*3 X11 |
9*3 X11 | 10*3 X11 | 12*3 X11 | 13*3 X11 | 14*3 X11 | 15*3 X11 |
16*3 X11 | 18*3 X11 | 20*3 X11 | X12 21*3 | X12 22*3 | X12 24*3 |
X12 25*3 | X12 26*3 | X12 28*3 | X12 30*3 | X12 32*3 | X12 33*3 |
X12 35*3 | X12 36*3 | X12 38*3 | X12 40*3 | X12 44*3 | X12 48*3 |
KIT-JD-I | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-9-JD-I | 30 tipos | 386 PCS | Negotibale | 5 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
3*2 X16 | 4*2 X16 | 5*2 X16 | 6 * 2 X16 | 7*2 X16 | 8*2 X16 |
10*2 X16 | 10*2.5 X13 | 11*2.5 X13 | 12*2.5 X13 | 14*2.5 X13 | 16*2.5 X13 |
17*2.5 X13 | 19*2.5 X13 | X12 19*3 | X12 20*3 | X12 22*3 | X12 24*3 |
X12 25*3 | X12 27*3 | X12 28*3 | X12 30*3 | X12 32*3 | X12 33*3 |
X12 35*3 | X12 36*3 | X12 38*3 | 38*4 X9 | 41*4 X9 | 44*4 X9 |
KIT-JD-J | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-10-JD-J | 30 tipos | 391 PCS | Negotibale | 10 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
2.8*1.9 X18 | 3.8*1.9 X18 | 4.8*1.9 X18 | 5.8*1.9 X18 | 6.8*1.9 X18 | 7.8*1.9 X18 |
8.8*1.9 X18 | 9.8*2.4 X14 | 10.8*2.4 X14 | 11.8*2.4 X14 | 13.8*2.4 X14 | 15.8*2.4 X14 |
17.8*2.4 X14 | 19.8*2.4 X14 | 20.8*2.4 X11 | 21.8*2.4 X11 | 22.1*3.5 X10 | 24.4*3.1 X11 |
24.7*3.5 X10 | 25.7*3.5 X10 | 29.4*3.1 X11 | 29.7*3.5 X10 | 31.7*3.5 X10 | 33.7*3.5 X10 |
34.4*3.1 X11 | 35.7*3.5 X10 | 39.4*3.1 X11 | 39.7*3.5 X10 | 44.4*3.1 X11 | 47.7*3.5 X10 |
KIT-JD-K | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-11-JD-K | 32 tipos | 390 PCS | Negotibale | 5 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
2.8*1.8 X20 | 4.5*1.8 X20 | 6*1.8 X18 | 7.5*1.8 X18 | 9.5*1.8 X18 | 12.5*1.8 X18 |
X12 10*2.65 | X12 11.2*2.65 | X12 13.2*2.65 | X12 14*2.65 | X12 16*2.65 | X12 17*2.65 |
X12 19*2.65 | X12 20*2.65 | X12 22.4*2.65 | 18*3.55 X10 | 20*3.55 X10 | 21.2*3.55 X10 |
X12 22.4*3.55 | 25*3.55 X10 | 26.5*3.55 X10 | 28*3.55 X10 | 30*3.55 X10 | 31.5*3.55 X10 |
32.5*3.55 X10 | 34.5*3.55 X10 | 35.5*3.55 X10 | 37.5*3.55 X10 | 40*3.55 X10 | 43.7*3.55 X10 |
45*3.55 X10 | 50*3.55 X10 | ||||
KIT-JD-L | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-12-JD-L | 32 tipos | 407 PCS | Negotibale | 5 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
2.9*1.78 X20 | 4.47*1.78 X20 | 6.07*1.78 X20 | 7.65*1.78 X20 | 9.25*1.78 X20 | 12.42*1.78 X20 |
9.19*2.62 X13 | 10.77*2.62 X13 | 12.37*2.62 X13 | 13.94*2.62 X13 | 15.54*2.62 X13 | 17.12*2.62 X13 |
18.72*2.62 X13 | 20.29*2.62 X13 | 21.89*2.62 X13 | 18.64*3.53 X10 | 20.22*3.53 X10 | 21.82*3.53 X10 |
23.39*3.53 X10 | 24.99*3.53 X10 | 26.58*3.53 X10 | 28.17*3.53 X10 | 29.74*3.53 X10 | 31.34*3.53 X10 |
32.92*3.53 X10 | 34.52*3.53 X10 | 36.09*3.53 X10 | 37.69*3.53 X10 | 40.87*3.53 X10 | 44.04*3.53 X10 |
47.22X3.53 X10 | 50.39*3.53 X10 | ||||
KIT-JD-M | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-13-JD-M | 种 32 | 426 PCS | Negotibale | 5 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
3*2 X16 | 5*2 X16 | 7*2 X16 | 8*2 X16 | 10*2 X16 | 12*2.0 X16 |
10*2.5 X14 | 11*2.5 X14 | 12*2.5 X14 | 14*2.5 X14 | 16*2.5 X14 | 17*2.5 X14 |
19*2.5 X14 | 20*2.5 X14 | 22*2.5 X14 | X12 19*3 | X12 20*3 | X12 22*3.0 |
X12 24*3 | X12 25*3 | X12 27*3 | X12 28*3 | X12 30*3 | X12 32*3 |
X12 33*3 | X12 35*3 | X12 36*3 | X12 38X3 | X12 41*3 | X12 45*3 |
X12 48*3 | X12 51*3 | ||||
KIT-JD-N | |||||
No. | Tipo | Qty total | Precio | MOQ | |
KIT-14-JD-N | 32 tipos | 563 PCS | Negotibale | 5 | |
Equipos tamaño del anillo o y detalles de la cantidad | |||||
3*2 X18 | 4x2 X18 | 6x2 X17 | 8X2 X17 | 9X2 X17 | 10X2 X17 |
11X2 X17 | 12X2 X17 | 13X2 X17 | 14X2 X17 | 16X2 X17 | 18X2 X17 |
19X2 X17 | 20X2 X17 | 21X2 X18 | 22X2 X17 | 23X2 X18 | 25X2 X18 |
26x2 X18 | 27x2 X18 | 28X2 X18 | 30X2 X18 | 32X2 X18 | 34X2 X18 |
36X2 X18 | 37X2 X18 | 38X2 X18 | 40X2 X18 | 44X2 X18 | 46X2 X18 |
50X2 X18 | 52X2 X18 |
Demostraciones de la imagen: